Модернизация (реконструкция) автомобильных весов
Реконструкция (модернизация) проводится с целью продления срока службы весов, уменьшения эксплуатационных расходов, упрощения ремонта и технического обслуживания и повышения технических возможностей весов. В результате модернизации рычажные весы преобразуются в электронные тензометрические весы нового типа, соответствующие ГОСТ OIML R 76-1—2011, сертифицированного Ростехрегулированием РФ и внесенного в Государственный Реестр средств измерений РФ.
Модель | Максимальная нагрузка Max, кг | Поверочный интервал е, цена деления шкалы d (e=d), кг | Число поверочных интервалов весов n | Длина ГПУ, м* | Ширина ГПУ, м* |
ВАС-20… | 20000 | 10 | 2000 | 6 | 3.0 |
ВАС-20…Т | 20000 | 5 | 4 000** | 6 | 3.0 |
ВАС-30… | 30000 | 20 | 1500 | 6, 12 | 3.0 |
ВАС-30…Т | 30000 | 10 | 3000 | 6, 12 | 3.0 |
ВАС-40 | 40000 | 20 | 2000 | 12, 18 | 3.0 |
ВАС-40…Т | 40000 | 10 | 4 000** | 12, 18 | 3.0 |
ВАС-50 | 50000 | 20 | 3000 | 12, 18 | 3.0, 3.5 |
ВАС-50…Т | 50000 | 10 | 5 000** | 12, 18 | 3.0, 3.5 |
ВАС-60 | 60000 | 20 | 3000 | 12, 18, 24 | 3.0, 3.5 |
ВАС-80 | 80000 | 50 | 3000 | 12, 18, 24 | 3.0, 3.5 |
ВАС-80…Т | 80000 | 20 | 4 000** | 12, 18, 24 | 3.0, 3.5 |
ВАС-100 | 100000 | 50 | 3000 | 12, 18, 24 | 3.0, 3.5 |
ВАС-100…Т | 100000 | 20 | 5 000** | 12, 18, 24 | 3.0, 3.5 |
ВАС-150 | 150000 | 50 | 3000 | по заказу | по заказу |
ВАС-200 | 200000 | 100 | 3000 | по заказу | по заказу |
ВАС-250 | 250000 | 100 | 3000 | по заказу | по заказу |
ВАС-300*** | 300000 | 100 | 3000 | по заказу | по заказу |
ВАС-500*** | 500000 | 200 | 3000 | по заказу | по заказу |
Характеристика | Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1 2011 | III средний |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до Max |
Порог чувствительности весов | 1.4e |
Межповерочный интервал: | 1 год |
Интерфейсы и протоколы связи | RS232, RS485, TCP/IP, ModBus |
Рабочий температурный диапазон, °С: | |
— для ГПУ | -40…+50 |
— для весового терминала | -30…+50 |
— для АПК | +10…+50 |
Класс защиты датчиков | IP 68 |
Электропитание, В | 220 перем. или 12…25 пост |
Потребляемая мощность (без АПК), не более, Вт | 30 |
Режим работы | круглосуточный |
Межповерочный интервал | 1 год |
Оставить заявку
Задайте вопрос или опишите проблему.
Перезвоним Вам в течение 20 минут!