Статические вагонные весы ВВС
Весы вагонные ВВС предназначены для измерений массы подвижного ЖД состава: вагонов, вагонеток, углевозов, чугуновозов в статическом режиме. Весы соответствуют ГОСТ OIML R-76-1 2011
Сертифицированы Госстандартом РФ, зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ за номером 56386-14
Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан
Характеристика | ВВС-25… | ВВС-50… | ВВС-50…Т* | ВВС-100… | ВВС-100…Т* | ВВС-150… | ВВС-200… | ВВС-250… |
Максимальная нагрузка Max, т | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Поверочный интервал е, действительная цена деления шкалы d (e=d), кг | 10 | 20 | 10 | 50 | 20 | 50 | 100 | 100 |
Число поверочных интервалов весов n | 2500 | 2500 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2500 |
Диапазон уравновешивания тары | 100% Max | |||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III | |||||||
Число секций | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
Длина ГПУ, не более, м | 2,5 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Масса, не более, т | 1,5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Интерфейсы и протоколы связи | RS232, RS485, TCP/IP, ModBus |
Рабочий температурный диапазон, °С: | |
— для ГПУ | -40…+50 |
— для весового терминала | -30…+50 |
— для АПК | +10…+50 |
Класс защиты датчиков | IP 68 |
Электропитание, В | 220 перем. или 12…25 пост |
Потребляемая мощность (без АПК), не более, Вт | 30 |
Режим работы | круглосуточный |
Межповерочный интервал | 1 год |
Модификации весов отличаются пределами взвешивания, способом установки грузоприемного устройства, количеством грузоприемных платформ, габаритными размерами, массой
Оставить заявку
Задайте вопрос или опишите проблему.
Перезвоним Вам в течение 20 минут!