Система радиочастотной идентификации и позиционирования (RFID+GPS)
Система предназначена для автоматического распознавания взвешиваемых объектов (автомобилей, вагонов, контейнеров и т.п.) и передачи информации на компьютер. С помощью системы производится автоматическая идентификация взвешиваемого объекта без участия оператора. Основное применение системы – использование ее на автомобильных и вагонных весах для взвешивания в движении собственного парка автомобилей, вагонеток, вагонов
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 12…24 |
Средний ток потребления, мА, не более | 100 |
Рабочая частота, МГц | 433,9 |
Излучаемая мощность передатчика, дБм, не более | 10 |
Среднее время обнаружения при отсутствии коллизий, с, не более | 1 |
Среднее время обнаружения одновременно пяти меток, с, не более | 10 |
Радиус зоны считывания, м, не менее | 300 |
Встроенный приёмник GPS | Да |
Дискретный вход изолированный | 1 |
Пылевлагозащищенность | IP 61 |
Масса считывателя, кг, не более | 1 |
Режим работы модуля | непрерывный (круглосуточный) |
Диапазон рабочих температур, °C | -30….+45 |
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 12…24 |
Средний ток потребления, мА, не более | 100 |
Рабочая частота, МГц | 433,9 |
Излучаемая мощность передатчика, дБм, не более | 10 |
Среднее время обнаружения при отсутствии коллизий, с, не более | 1 |
Среднее время обнаружения одновременно пяти меток, с, не более | 10 |
Радиус зоны считывания, м, не менее | 300 |
Тип последовательного интерфейса | RS485 |
Скорость обмена по RS485, бит/с | 19200 |
Протокол обмена | Modbus RTU |
Входной сигнал | должен соответствовать спецификации RS485 |
Масса считывателя, кг, не более | 1 |
Режим работы модуля | непрерывный (круглосуточный) |
Диапазон рабочих температур, °С | -30….+45 |
Оставить заявку
Задайте вопрос или опишите проблему.
Перезвоним Вам в течение 20 минут!