Датчик скорости, построенный на базе индуктивного выключателя либо на базе датчика угла поворота, предназначен для контроля движения и определения скорости движения ленты конвейера в составе конвейерных весов, ленточных дозаторов непрерывного действия. Возможно самостоятельное использование датчика без весов либо дозаторов.
Описание
Характеристики
Галерея
Описание
ДСИ выпускается в нескольких модификациях, ниже приведены основные параметры отличающиеся в разных модификациях, по согласованию может быть изготовлен датчик ДСИ по индивидуальному заказу.
Характеристика | Значение |
Число импульсов на оборот | 18 200 1000 |
Тип датчика | Индуктивный Энкодер |
Тип ролика\колеса | Колесо резинопластиковое Колесо стальное Ролик самоочищающийся Ролик гладкий |
Типовые длины корпусов, мм | 225 375 540 |
Тип покрытия | Окраска Цинкование |
Так же датчики ДСИ имеют несколько спец. исполнений:
- «Северное» – чувствительный элемент в хладостойком исполнении, стальное, оцинкованное колесо, хладостойкий кабель с дополнительной оплеткой.
- «Морское» – механизм датчика из нержавеющей стали, специальная окраска корпуса и кронштейна по стандарту C5-M ISO 12944-5:1998 (E)
Характеристики
Характеристика | Значение |
Выход | Открытый коллектор (транзистор N-P-N) |
Максимальное выходное напряжение, В | 30 |
Питание – постоянное напряжение, В | от 12 до 24 |
Ток потребления (без учета тока нагрузки), мА | не более 80 |
Длина соединительной линии между датчиком и вторичным прибором не более, м | 100 |
Диапазон измеряемых скоростей, м/сек | от 0 до 6 |
Температура эксплуатации для индуктивного датчика, °C | от минус 25 до плюс 75 |
Температура эксплуатации для хладостойкого индуктивного датчика, °C | от минус 45 до плюс 65 |
Температура эксплуатации для энкодера, °C | от минус 10 до плюс 70 |
Относительная влажность воздуха, % | менее 90 |
Диапазон атмосферного давления, кПа | от 80 до106 |
Степень защиты для индуктивных датчиков | IP67 |
Степень защиты для энкодеров | IP50 |
Масса не более, кг | 6,4 |
Галерея